
Nøkkeldefinisjon og funksjoner:
Drivstofftype:
Brukerflytende gass(e . g ., propan, butan eller lng) lagret under trykk i flytende form, men fordampet før forbrenning .
Vanlig i områder uten rør av naturgassinfrastruktur .
Funksjon:
Konverterer den kjemiske energien til flytende gass tilTermisk energi(varmt vann eller damp) for oppvarming, industrielle prosesser eller kraftproduksjon .
Typer flytende gass kjeler:
Varmt vannkjeler(For sentralvarme og varmt vann) .
Dampkjeler(Industrielle applikasjoner, matbehandling osv. .) .
Kondenserende kjeler(Høy effektivitet, gjenoppretter latent varme fra avgasser) .
Fordeler:
Rengjøringsmiddelforbrenningenn kull/olje (nedre co₂ & partikulære utslipp) .
Høy energieffektivitet(spesielt kondenseringsmodeller) .
Bærbar drivstoffforsyning(LPG -tanker kan installeres eksternt) .
Applikasjoner:
Boligoppvarming (hjem, leiligheter) .
Kommersiell/industriell bruk (hotell, fabrikker, bryggerier) .
Midlertidige eller utenfor nettet strøm/oppvarmingsløsninger .


Sammenligning med naturgasskjeler:
| Trekk | Flytende gass kjele | Naturgass kjele |
|---|---|---|
| Drivstofflagring | Krever trykk på trykk (LPG/LNG) | Koblet til gassrørledninger |
| Bærbarhet | Ja (bra for avsidesliggende områder) | Nei (fast infrastruktur) |
| Effektivitet | Lignende (kondenseringsmodeller ~ 90%+) | Lignende |
| Utslipp | Nedre SOX/NOX enn olje | Reneste (metanbasert) |
Spesifikasjon
1. elevering av kjele: 1 t/h
2. damptrykk 0.7Mpa
3. Steam Temperatur 170 grader
4. Fôr vanntemperatur 20 grader
5. Designens termiske effektivitet er 98%
6. designet drivstoff strøm 7 strømforsyning 380V/50Hz
8. elektrisk varmerør kraft 720 kw
9. kjele vannvolum 1.5m3
{°
11. Totalt strømforbruk 721.5kw
12. stålforbruk av kjelekroppen 544kg
13. stålstrukturforbruk på 236,5 kg
14. stor kjeltransportvekt 1061 kg
15. stor transportstørrelse på kjelen (lengde × bredde × høyde) 2586 × 1480 × 1854 mm
Pliquefied Gas Boiler - Tekniske spesifikasjoner
| Parameter | Spesifikasjon | Enhet | Merknader |
|---|---|---|---|
| Modell | LG -500 | - | Tilpassbar |
| Drivstofftype | LPG (propan/butan) eller LNG | - | Justerbar for gasssammensetning |
| Kapasitet | 500 | KW (eller BTU/HR) | Område: 100–10, 000 kw |
| Termisk effektivitet | Større enn eller lik 92% (kondenseringstype) | % | EN 15316 Sertifisert |
| Arbeidstrykk | 0,7–3,0 (varmt vann) / 10–25 (damp) | bar | ASME/CE/PED -kompatibel |
| Damputgang | 700 | kg/t | Valgfritt for dampmodeller |
| Strømningstemperatur | 40–90 (justerbar) | grad | PID -kontrollsystem |
| Returtemperatur | 30–70 | grad | For hydroniske systemer |
| Drivstofforbruk | ~ 36 kg/t (LPG, ved 500 kW) | kg/t eller m³/h | Varierer etter brennverdi |
| NOx -utslipp | <30 mg/kWh (Class 5) | mg/kwh | Eco-design-kompatibel |
| CO -utslipp | <50 | ppm | Kontinuerlig overvåking |
| Dimensjoner (L × W × H) | 1500×800×1800 | mm | Kompakt/modulær design |
| Vekt | 450 | kg | Varierer etter kapasitet |
| Vannkapasitet | 120 | L | Utvidelsesfartøy inkludert |
| Gassforbindelse | Dn25 (1 ") / gjenget / flenset | - | Inkluderer trykkregulator |
| Elektrisk forsyning | 220–240V / 50–60Hz / 1- fase | - | Valgfri 3- fase for store enheter |
| Kontrollsystem | Digital berøringsskjerm + IoT (valgfritt) | - | Fjernovervåking via GSM/WiFi |
| Sikkerhetsfunksjoner | Flammesvikt, overoppheting, lavt vann, deteksjon av gasslekkasje | - | Auto-shutdown & Alarms |
| Sertifiseringer | CE, EN 297, ISO 9001, EPA/UL (valgfritt) | - | Globale standarder kompatibel |
Produktdetaljer

Tilbehør

Pakking og levering

Sertifikat

Utstillingsshow

Populære tags: Liqufied Gas Boiler, China Liqufied Gas Boiler Produsenter, leverandører, fabrikk











